关于做好2002年煤炭行业总量调控工作的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-30 21:52:30   浏览:8499   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于做好2002年煤炭行业总量调控工作的通知

国家经济贸易委员会


国家经济贸易委员会文件

国经贸运行[2002]196号


关于做好2002年煤炭行业总量调控工作的通知

有关省、自治区、直辖市经贸委(经委)、煤炭行业管理部门及有关中央管理企业:

  近年来,在党中央、国务院正确领导下,经过各地区、各部门的共同努力,煤炭行业总量调控、关井压产工作取得积极进展,全行业经济形势已经出现恢复性好转。但随着煤炭供大于求矛盾的缓解,特别是煤炭价格恢复性上升,一些地区和企业又出现了盲目增产的势头,今年一季度,全国煤炭产量同比增幅高达16.4%。如不采取措施,全国煤炭行业将再度陷入严重供大于求的被动局面。按照中央经济工作会议精神和全国经贸工作会议要求,2002年煤炭行业仍以结构调整为主线,继续实施淘汰落后和压缩过剩生产能力,搞好总量调控,进一步巩固全行业扭亏成果。现将2002年煤炭行业总量调控工作及原煤生产调控目标通知如下:

  一、要充分认识煤炭行业总量调控工作的重要性和长期性。经过几年的总量调控和关井压产,煤炭行业生产结构不合理和产量供大于求的矛盾得到有效缓解,但是,企业组织规模小而散、产业集中度低的问题仍较突出,多年来低水平重复建设造成的生产能力过剩的矛盾尚未根本解决。因此,实施总量调控仍是煤炭行业一项重要和长期性的任务,切不可因供需关系的暂时缓解而放松要求。各产煤地区要从大局出发,树立“长期抓、抓长期”的思想,采取有效措施,加大工作力度,引导企业根据市场需求组织生产,保持煤炭供需的基本平衡,促进煤炭经济形势进一步好转。

  二、要把总量调控与关闭整顿小煤矿相结合,促进煤炭生产结构进一步优化。关井压产的实践表明,我国煤炭总量过剩的主要矛盾源于破坏资源、不具备基本安全生产条件的小煤矿过多过滥。因此,各地要认真贯彻《国务院办公厅关于进一步做好关闭整顿小煤矿和煤矿安全生产工作的通知》(国办发[2001]68号)精神,要把总量调控与关闭整顿小煤矿结合起来。在完成对停产整顿小煤矿验收后,要把工作重点转向经常性的监督检查,重点检查属于“四个一律关闭”的小煤矿是否彻底关闭,已关闭的小煤矿是否又擅自恢复生产,验收合格后复产的小煤矿是否出现降低标准和管理滑坡。对在监督检查中发现的问题,要按照有关法律法规的规定严肃处理。

  三、要把总量调控与煤矿安全整治相结合,促进煤炭安全生产形势稳步好转。根据国办发[2001]68号文件精神,近期将开展全国性煤矿安全整治活动。各地要以此为契机,引导企业正确处理安全与生产、安全与效益的关系,坚决做到不安全不生产。特别要针对目前煤炭市场好转的形势下,一些企业出现的超通风能力生产的情况,积极配合煤矿安全监察部门采取有效措施,及时消除生产中的安全隐患;对不具备基本安全生产条件的煤矿,要按规定及时吊销其煤炭生产许可证。

  四、根据全国煤炭供需状况及国民经济发展对煤炭需求的预计,2002年全国煤炭产量调控目标确定为10.5亿吨。请各地尽快将调控目标进一步分解到有关市、县及国有重点煤矿,健全责任制,落实责任人,逐月严格考核,并于4月20日前将2002年总量调控分解方案报送我委(经济运行局)。

  联系人:刘波、张勇

  联系电话:(010)63192765、63193672、63192764(传真)。

  附件:2002年原煤生产总量调控目标

 

国家经济贸易委员会

二OO二年四月八日

 

附件:

2002年原煤生产总量调控目标

                        单位:万吨

省(区、市) 2001年
调控目标 2001年
实际产量 2002年
调控目标 备 注
全国总计 95000 108967 105000  
北京市 730 754.8 740  
河北省 5370 5421.4 5400  
山西省 23330 25176.4 28000 不含平朔公司
内蒙古区 4090 4122.5 4000 不含神华、伊敏公司
辽宁省 4250 4374.2 4300  
吉林省 1740 1532.5 1500  
黑龙江 5190 5661 5300  
江苏省 1650 1716.6 1650 不含大屯公司
浙江省 85 88.9 80  
安徽省 4250 5387.1 4800  
福建省 460 1015.6 500  
江西省 1200 1426.4 1300  
山东省 8000 10825 9380  
河南省 7370 8328.9 8000  
湖北省 660 446.7 400  
湖南省 2120 2184.5 2100  
广东省 412 246.1 200  
广西区 631 593.1 550  
四川省 3650 4099.5 3600  
重庆市 1710 1983.2 1750  
贵州省 3540 3731.4 3400  
云南省 2040 2394.1 2100  
陕西省 2790 2699.8 2700 不含神华集团公司
甘肃省 1700 1815.4 1700  
青海省 206 251.3 200  
宁夏区 1340 1635.7 1450  
新疆区 2200 2713.8 2300  
平朔 1280 1707.4 1550  
大屯 610 707.3 700  
神华 2280 5433 5000 含西五局
伊敏 206 493.8 350  

国家经贸委经济运行局提供






下载地址: 点击此处下载

劳动和社会保障部办公厅关于进一步做好挤占挪用和其他违纪基金回收工作的通知

劳动部办公厅


劳动和社会保障部办公厅关于进一步做好挤占挪用和其他违纪基金回收工作的通知
劳动和社会保障部办公厅
劳社厅发(2001)1号




各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局):
劳动和社会保障部《关于抓紧回收挤占挪用社会保险基金的通知》(劳社部发〔1999〕5号)下发以来,各地劳动保障部门采取积极措施开展清理回收挤占挪用基金工作,取得一定成效。但是,基金回收工作进展仍很不平衡,有的地区已收回大部分基金,有的地区进展缓慢。截止2000年6月30日,全国未回收的挤占挪用基金尚有56.8亿元,未纠正的其他违纪基金有20.7亿元,其中1998年4月以后新发生的挤占挪用和其他违纪基金16.4亿元。为进一步做好挤占挪用和其他违纪基金的回收工作,确保基金完整和社会保险待遇的支付,现就有关问题通知如下:
一、提高认识,加强领导。各级劳动保障部门要进一步提高思想认识,加强领导,将清理回收挤占挪用基金和纠正其他违纪基金作为一项重点工作,狠抓落实。要在2000年基金清查的基础上,进一步做好本地区挤占挪用和其他违纪基金的核实工作,详细掌握各项挤占挪用和其他违纪基金的情况,制定具体工作计划,加大督促检查力度,组织指导辖区内各级劳动保障部门做好回收纠正工作。要严格掌握政策,按照《关于对企业职工养老保险基金失业保险基金管理中有关违纪问题处理意见的通知》(财社字〔1998〕52号)和《关于对企业职工养老保险基金失业保险基金管理中有关违纪问题处理意见的补充通知》(财社字〔1999〕22号)规定,该收回的要坚决收回,可以核销的,特别是对垫付养老金的基金要抓紧核销。
二、做好非银行金融机构基金存款的转存工作。对非银行金融机构的基金存款,各地要争取在今年上半年全部转存到国有商业银行。要注意跟踪了解非银行金融机构整顿情况,在非银行金融机构被宣布撤销或停业整顿后,根据清算通知及时办理基金存款的债权登记,并与清算组协商债务清偿事宜,避免基金损失。为进一步了解非银行金融机构基金存款情况,请各地抓紧组织一次调查摸底,认真填写《社会保险基金非银行金融机构存款情况调查表》和《社会保险基金非银行金融机构存款转存国有商业银行情况调查表》(附后),并分别于今年6月30日前和7月31日前报我部基金监督司。
三、妥善处理基金担保抵押问题。凡用基金进行担保抵押的,无论发生在《担保法》实施之前还是之后,都要按财社字〔1999〕22号文件的有关规定,在今年年底前予以撤销。对已经被银行或法院划扣的担保抵押基金,要由借款单位负责偿还,提供担保的单位要抓紧追收,确保基金完整。
四、坚决杜绝发生新的挤占挪用社会保险基金的行为。各级劳动保障部门要积极与财政部门协商,切实保障经办机构的工作经费,避免因经办机构工作经费紧张而发生挤占挪用基金的行为。要进一步加大对新发生的挤占挪用基金行为的查处力度,发现一起,坚决从严、从快查处一起,在追回全部基金的同时,对有关责任人严加惩处,绝不姑息。
五、建立回收挤占挪用基金情况报告制度。为及时掌握各地回收工作进展情况,从今年第二季度起,建立回收纠正工作季报制度。各省、自治区、直辖市劳动保障部门要在次季度的15日内将上一季度回收和纠正基金总额情况以传真方式报我部基金监督司。我部将按季通报各地情况,对工作好的给予表扬,对回收不力、进展不快的进行批评。
劳动和社会保障部基金监督司传真电话:010-84202275

附表1:

各省挤占挪用和其他违纪基金情况表
单位:万元
----------------------------------------------
| 项 目| 挤占挪用 | 其他违纪 |
| | |其中98年4月后| |其中98年4月后|
|省 市 | | 新发生 | | 新发生 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|合计 |567514.6|114521.2|207201.2| 49537.7|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|北京市 | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|天津市 | 460.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|河北省 | 38189.5| 4575.1| 5487.6| 337.3|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|山西省 | 5396.7| 1483.2| 15174.8| 10.2|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|内蒙古自治区 | 4006.6| 523.0| 287.2| 32.2|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|辽宁省 | 58188.8| 7164.6| 45325.8| 1193.2|
|--------|--------|--------|--------|--------|

|吉林省 | 3668.6| 124.8| 236.5| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|黑龙江省 | 17405.8| 3686.5| 710.0| 79.7|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|上海市 | 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|江苏省 | 20040.1| 7388.4| 15957.0| 8908.3|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|浙江省 | 10116.6| 2646.2| 18361.6| 8912.2|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|安徽省 | 17193.6| 2063.6| 241.0| 218.6|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|福建省 | 2451.9| 479.4| 13.0| 10.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|江西省 | 14216.0| 6688.8| 2636.6| 606.1|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|山东省 | 21726.9| 3243.0| 32018.9| 13427.7|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|河南省 | 12948.3| 4465.1| 2302.6| 1358.4|
|--------|--------|--------|--------|--------|

|湖北省 | 13677.4| 3887.0| 3773.5| 896.1|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|湖南省 | 23262.0| 13022.3| 5636.8| 4123.4|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|广东省 |186283.3| 3335.5| 35935.1| 2369.1|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|广西壮族自治区 | 13224.0| 1240.9| 6581.5| 678.2|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|海南省 | 18276.4| 4059.5| 7213.6| 83.1|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|重庆市 | 6922.8| 2037.8| 1845.7| 1753.1|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|四川省 | 16536.3| 447.4| 4020.7| 1648.6|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|贵州省 | 2565.6| 1256.4| 463.8| 370.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|云南省 | 11671.4| 4732.0| 1461.8| 1445.5|
|--------|--------|--------|--------|--------|

|西藏自治区 | 106.0| 15.7| 11.8| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|陕西省 | 5725.6| 2487.1| 146.2| 18.6|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|甘肃省 | 28635.4| 27066.3| 1348.0| 1058.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|青海省 | 96.1| 8.1| 0.0| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|宁夏回族自治区 | 5716.5| 2647.9| 0.0| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|新疆维吾尔自治区| 5470.0| 1738.6| 10.3| 0.0|
|--------|--------|--------|--------|--------|
|新疆建设兵团 | 3336.6| 2007.0| 0.0| 0.0|
----------------------------------------------

附表2:

社会保险基金非银行金融机构存款情况调查表
填表单位: 单位:万元
--------------------------------------------------------
| 存款机构| | | | | | | |
| | 合 计 |信托投资公司| 证券公司 |基金管理公司|保险公司|信用社| 其他 |
|存款情况 | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|----|---|----|
| 合 计 | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|----|---|----|
| 储蓄存款 | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|----|---|----|
| 购买债券 | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|----|---|----|
| 委托放贷 | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|----|---|----|
| 其 他 | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|----|---|----|

| | | 小计 | | | | | | | |
| |正在整顿|----|-----|------|------|------|----|---|----|
| | |储蓄存款| | | | | | | |
| |非银行 |----|-----|------|------|------|----|---|----|
| 其 | |购买债券| | | | | | | |
| |金融机构|----|-----|------|------|------|----|---|----|
| | |委托放贷| | | | | | | |
| | 存款 |----|-----|------|------|------|----|---|----|
| | | 其他 | | | | | | | |
| |----|----|-----|------|------|------|----|---|----|
| |已整顿非| 小计 | | | | | | | |
| | |----|-----|------|------|------|----|---|----|
| |银行金融|储蓄存款| | | | | | | |
| | |----|-----|------|------|------|----|---|----|
| 中 |机构不能|购买债券| | | | | | | |
| | |----|-----|------|------|------|----|---|----|
| |如数偿还|委托放贷| | | | | | | |
| | |----|-----|------|------|------|----|---|----|
| | 存款 | 其他 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------
填报人: 审核人: 电 话:
填报时间: 单位负责人: 传 真:

附表3:

社会保险基金非银行金融机构存款转存国有商业银行情况调查表
填表单位: 单位:万元
----------------------------------------------------------
| 存款机构| | | | | | | |
| | 合 计 |信托投资公司| 证券公司 |基金管理公司|保险公司|信用社| 其 他 |
|存款情况 | | | | | | | |
|--------------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 合 计 | | | | | | | |
| 6月30日 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 储蓄存款 | | | | | | | |
| 前已转存 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 购买债券 | | | | | | | |
| 国有商业 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 委托放贷 | | | | | | | |
| 银行金额 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 其 他 | | | | | | | |
|-------|------|-----|------|------|------|----|---|-----|

| | 合 计 | | | | | | | |
| 6月30日 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 储蓄存款 | | | | | | | |
| 前未转存 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 购买债券 | | | | | | | |
| 国有商业 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 委托放贷 | | | | | | | |
| 银行金额 |------|-----|------|------|------|----|---|-----|
| | 其 他 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------
填报人: 审核人: 电 话:
填报时间: 单位负责人: 传 真:


2000年6月1日

财政部关于明确办理再生资源增值税退税程序的补充通知

财政部


财政部关于明确办理再生资源增值税退税程序的补充通知

财政部文件财监〔2009〕7 号


  各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局, 财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处,新疆生产建设兵团财务局:
  《财政部 国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》(财税[2008]157号)下发后,相关部门纷纷来电询问退税审核程序问题。为顺利执行该文件,规范相关部门退税行政审批行为,现将有关事项通知如下:
 
  一、负责初审的财政部门原则上是指各地(市、区、州)财政局,实行“省直管县”财政管理体制的,各县(县级市、区、旗)财政局为初审部门;负责复审的财政部门是指各省(自治区、直辖市、计划单列市)财政厅(局);专员办负责终审,并按规定办理退税手续。
  二、负责初审、复审的财政部门应当严格按照有关规定进行审核,专员办根据复审意见进行终审。除财税[2008]157号文件规定外,专员办办理一般增值税退税事项仍按照《财政监察专员办事处一般增值税退税行政审批管理程序暂行规定》(财监[2003]110号)执行。
  三、专员办、负责初审和复审的财政部门应当严格遵守各项廉政制度与工作纪律,自觉接受有关部门对退税工作的监督,不断改进和完善增值税退税审批工作。财政部将定期或不定期对再生资源增值税退税行政审批工作进行监督检查,加强和规范退税工作管理。专员办、初审和复审财政部门工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,将按照有关规定进行处理。


本通知自发文之日起执行。


                      二○○九年二月十三日